Осушители рефрижераторные ERD
Осушители рефрижераторного типа серии ERD
Сжатый воздух сегодня является одним из основных источников энергии при производстве. На современных производственных предприятиях технологические процессы зачастую невозможны без сжатого воздуха. Независимо от того, контактирует ли сжатый воздух с самим продуктом или применяется для других целей, для обеспечения эффективного и экономичного производства необходим чистый и сухой сжатый воздух На производствах по всему миру применяют качественные рефрижераторные осушители Ekomak.
Технические характеристики рефрижераторных осушителнй воздуха серии ERD
с точкой росы +3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель ERD | Производительность | Диаметр соединения
(дюймов) | Max потребляемая
мощность (кВт.) | Габариты (мм.) | Вес (кг.) | |||
(м3/мин.) | (м3/ч.) | длинна | ширина | высота | ||||
ERD 21* | 0,4 | 21 | 3/8' | 0,17 | 310 | 345 | 435 | 21 |
ERD 36 | 0,6 | 36 | 1/2' | 0,20 | 370 | 515 | 475 | 25 |
ERD 57 | 1,0 | 57 | 1/2' | 0,27 | 370 | 515 | 475 | 26 |
ERD 72 | 1,2 | 72 | 1/2' | 0,28 | 370 | 515 | 475 | 28 |
ERD 108 | 1,8 | 108 | 1/2' | 0,39 | 370 | 515 | 475 | 32 |
ERD 150 | 2,5 | 150 | 1' | 0,61 | 345 | 420 | 740 | 34 |
ERD 192 | 3,2 | 192 | 1 1/4' | 0,70 | 345 | 445 | 740 | 39 |
ERD 258 | 4,3 | 258 | 1 1/4' | 1,20 | 345 | 445 | 740 | 40 |
ERD 312 | 5,2 | 312 | 1 1/4' | 1,40 | 345 | 445 | 740 | 41 |
ERD 366 | 6,1 | 366 | 1 1/2' | 1,40 | 555 | 580 | 885 | 54 |
ERD 450 | 7,5 | 450 | 1 1/2' | 1,10 | 555 | 580 | 885 | 56 |
ERD 630 | 10,5 | 630 | 2' | 1,40 | 555 | 625 | 975 | 94 |
ERD 780 | 13,0 | 780 | 2' | 2,10 | 555 | 625 | 975 | 96 |
ERD 1008 | 16,8 | 1008 | 2 1/2' | 2,40 | 665 | 725 | 1105 | 144 |
ERD 1110 | 18,5 | 1110 | DN 80 | 4,70 | 790 | 1000 | 1595 | 232 |
ERD 1500 | 25,0 | 1500 | DN 80 | 5,40 | 790 | 1000 | 1595 | 242 |
ERD 2100 | 35,0 | 2100 | DN 80 | 5,70 | 790 | 1000 | 1595 | 277 |
ERD 2460 | 41,0 | 2460 | DN 80 | 6,50 | 790 | 1000 | 1595 | 302 |
ERD 2880 | 48,0 | 2880 | DN 100 | 8,60 | 1135 | 1205 | 1750 | 530 |
ERD 3720 | 62,0 | 3720 | DN 100 | 8,90 | 1135 | 1205 | 1750 | 580 |
ERD 4860 | 81,0 | 4860 | DN 100 | 11,00 | 1135 | 1205 | 1750 | 700 |
Мы предложим лучшие цены. Заполните заявку или позвоните бесплатно 8-800-500-63-43
Я, Андрей Викторович Черников , помогу с выбором компрессора под ваши задачи
Позвоните по телефонам Компрессорное оборудование, поставка от фильтра до станции |
|
Пневмоаудит и Монтаж пневмосети |
Расходные
материалы | Запчасти | Дефектовка
и ремонт компрессора | |